Units
SI symbols
| Name | Sign | Exponent | Number |
|---|---|---|---|
| yocta | y | 10^-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
| zepto | z | 10^-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10^-18 | 0.000 000 000 000 000 001 |
| femto | f | 10^-15 | 0.000 000 000 000 001 |
| pico | p | 10^-12 | 0.000 000 000 001 |
| nano | n | 10^-9 | 0.000 000 001 |
| micro | µ | 10^-6 | 0.000 001 |
| milli | m | 10^-3 | 0.001 |
| centi | c | 10^-2 | 0.01 |
| dezi | d | 10^-1 | 0.1 |
| - | - | 10^0 | 1 |
| deca | da | 10^1 | 10 |
| hecto | h | 10^2 | 100 |
| Kilo | K | 10^3 | 1 000 |
| Mega | M | 10^6 | 1 000 000 |
| Giga | G | 10^9 | 1 000 000 000 |
| Tera | T | 10^12 | 1 000 000 000 000 |
| Peta | P | 10^15 | 1 000 000 000 000 000 |
| Exa | E | 10^18 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| Zetta | Z | 10^21 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| Yotta | Y | 10^24 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
Bytes / binary
| Name | Sign | Exponent | Number |
|---|---|---|---|
| - | - | 2^0 | 1 |
| Kilo | K | 2^10 | 1 024 |
| Mega | M | 2^20 | 1 048 576 |
| Giga | G | 2^30 | 1 073 741 824 |
| Tera | T | 2^40 | 1 099 511 627 776 |
| Peta | P | 2^50 | 1 125 899 906 842 624 |
| Exa | E | 2^60 | 1 152 921 504 606 846 976 |
| Zetta | Z | 2^70 | 1 180 591 620 717 411 303 424 |
| Yotta | Y | 2^80 | 1 208 925 819 614 629 174 706 176 |